| Pl. |
Titel |
Geb.- jahr |
Name |
DWZ- Index |
Elo |
Verein |
| 1. | FM | 1994 | Berchtenbreiter,Maximilian | 2315 | 2330 | SGem Pang/Rosenheim |
| 2. | FM | 1995 | Mons,Leon | 2312 | 2298 | SC Forchheim e.V. |
| 3. | | 1995 | Klek,Hanna-Marie | 2245 | 2220 | SC Erlangen 48/88 e.V. |
| 4. | | 1995 | Miller,Eduard | 2168 | 2137 | SC Forchheim e.V. |
| 5. | | 1994 | Schindlbeck,Tobias | 2132 | 1969 | FC Ergolding 1932 e.V. |
| 6. | | 1996 | Hacker,Jonas | 2028 | 1884 | SG Büchenbach/Roth e.V. |
| 7. | | 1995 | Opitz,Benjamin | 2027 | FIDE | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
| 8. | | 1996 | Pfadenhauer,Johannes | 1991 | 1870 | Kronacher SK 1882 e.V. |
| 9. | | 1994 | Dauer,Maximilian | 1988 | 1913 | Spgem Kötz/Ichenhausen |
| 10. | | 1994 | Eichinger,Christoph | 1987 | 1977 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 11. | | 1997 | Ott,Florian | 1984 | 1953 | SG Siemens Amberg |
| 12. | | 1996 | Arnoczky,Philipp | 1984 | 1986 | SK Bad Aibling |
| 13. | | 1994 | Thanner,Daniel | 1974 | 2002 | SC Ortenburg 1894 e.V. |
| 14. | | 1995 | Becker,Tobias | 1971 | 1883 | Kronacher SK 1882 e.V. |
| 15. | | 1998 | Müller,Constantin | 1963 | 1918 | Schachklub München Südost e.V. |
| 16. | | 1994 | Buhn,Alexander | 1956 | 1854 | SF Bad Grönenbach |
| 17. | | 1995 | Tong,Lukas Fabian Chuan | 1939 | 1916 | SC Erlangen 48/88 e.V. |
| 18. | | 1994 | Gruber,Roland | 1933 | 1964 | DJK-SV Schaibing |
| 19. | | 2000 | Bergauz,Noam | 1929 | 1865 | Schachklub München Südost e.V. |
| 20. | | 2000 | Ovsepyan,Arshak | 1924 | 1990 | Schachklub München Südost e.V. |
| 21. | | 1994 | Arndt,Dominik | 1921 | 1937 | Schach-Club Vaterstetten |
| 22. | | 1996 | Niedermayer,Julian Andi | 1914 | 1902 | BC Aichach |
| 23. | | 1994 | Melcher,Matthias | 1912 | 1903 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 24. | | 1994 | Restorff,Felix | 1906 | FIDE | Schachfreunde Tegernheim |
| 25. | | 1998 | Xiong,Ferdinand | 1901 | 1957 | Schach-Club Vaterstetten |
| 26. | | 1994 | Quaschner,Manuel | 1893 | 1876 | FSV Großenseebach |
| 27. | | 1995 | Boes,Christoph | 1891 | 1918 | SGem Pang/Rosenheim |
| 28. | | 1996 | Weber,Daniel | 1889 | 1797 | SC Bechhofen 1923 e.V. |
| 29. | | 1994 | Berger,Manuel | 1888 | 1888 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. |
| 30. | | 1998 | Bilchinski,Anton | 1882 | 1837 | SK 1908 Göggingen |
| 31. | | 1996 | Nitsche-Hahn,Raphael | 1880 | 1927 | Schach-Club Vaterstetten |
| 32. | | 2000 | Dürr,Florian | 1873 | 1897 | SC Erlangen 48/88 e.V. |
| 33. | | 1996 | Stingl,Rene | 1872 | 1836 | SV Thiersheim |
| 34. | | 1996 | Passon,Marcel | 1872 | 1882 | FC Fasanerie-Nord e.V. |
| 35. | | 1995 | Stadler,Andreas | 1870 | 1909 | Schachklub München Südost e.V. |
| 36. | | 1995 | Kölbl,Jonathan | 1870 | 1846 | SK Klosterlechfeld |
| 37. | | 1994 | Borchert,Finn | 1869 | 1901 | Schach-Club Vaterstetten |
| 38. | | 1994 | Zametzer,Andreas | 1865 | 1886 | SK Gräfelfing |
| 39. | | 1996 | Diller,Daniel | 1860 | 1813 | SC Erlangen 48/88 e.V. |
| 40. | | 1995 | Stephan,Michael | 1853 | 1867 | SC Forchheim e.V. |
| 41. | | 1995 | Oberpriller,Johannes | 1843 | 1848 | FC Ergolding 1932 e.V. |
| 42. | | 1996 | Tafertshofer,Matthias | 1839 | 1865 | SK Weilheim |
| 43. | | 1994 | Blodig,Constantin | 1833 | 1926 | TSV Dietfurt/Altm. e.V. |
| 44. | | 1995 | Hinterreiter,Markus | 1828 | 1740 | TSV Trostberg |
| 45. | | 1995 | Baier,Felix | 1824 | 1823 | SV Ilmmünster |
| 46. | | 1994 | Wissel,Daniel | 1819 | 1925 | Schachfreunde Sailauf |
| 47. | | 1997 | Schoepe,Tobias | 1809 | 1799 | FC Ergolding 1932 e.V. |
| 48. | | 1994 | Zhou,Wile | 1806 | 1903 | SK Kelheim 1920 |
| 49. | | 1997 | Laimer,Tobias | 1801 | FIDE | FC Ergolding 1932 e.V. |
| 50. | | 1998 | Mann,Johannes | 1799 | 1851 | SC Forchheim e.V. |
Seitenaufbau in: 0.001971 Sekunden.