Ihr Firmenlogo


Deutsche U18 DWZ Rangliste

Pl. Titel Geb.-
jahr
Name DWZ-
Index
Elo Verein
1. FM 1997 Blübaum,Matthias 2386 2407 Schachclub Hansa Dortmund e.V.
2. 1997 Svane,Rasmus 2384 2401 Lübecker SV von 1873
3. FM 1994 Kotainy,Jens 2359 2392 Sportfreunde Katernberg 1913 e.V
4. FM 1997 Wagner,Dennis 2336 2379 Kasseler SK 1876
5. FM 1994 Berchtenbreiter,Maximilian 2315 2330 SGem Pang/Rosenheim
6. FM 1995 Mons,Leon 2312 2298 SC Forchheim e.V.
7. FM 1998 Donchenko,Alexander 2294 2309 SK 1858 Gießen
8. 1998 Schröder,Jan-Christian 2277 2277 SV 1920 Hofheim
9. 1994 Bräuer,Franz 2261 2223 SV Jenapharm Jena
10. 1995 Klek,Hanna-Marie 2245 2220 SC Erlangen 48/88 e.V.
11. 1995 Göbel,Constantin 2244 2215 TSV Schott Mainz
12. 1995 Schreiner,Till 2226 2227 SC Turm Lüneburg e.V.
13. 1994 Zimmermann,Ulrich 2205 2178 SK Bebenhausen 1992
14. 1996 Neef,Maximilian 2198 2064 USV TU Dresden
15. 1996 Carow,Johannes 2196 2200 Sfr.Heidesheim
16. 1997 Lampert,Jonas 2187 2205 Hamburger SK von 1830 eV
17. 1994 Hager,Joshua Aarash 2180 2188 OSG Baden-Baden
18. 1995 Mundorf,Johannes 2179 2120 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e
19. 1994 Wenninger,Philipp 2171 2157 SK Bebenhausen 1992
20. 1996 Kyas,Philipp 2170 2112 SC Tempo Göttingen
21. 1995 Kaphle,Sebastian 2168 2181 Post SV Uelzen
22. 1995 Miller,Eduard 2168 2137 SC Forchheim e.V.
23. 1994 Braun,Georg 2161 2165 SK Bebenhausen 1992
24. 1995 Friedrich,Wiede 2160 2201 USV Potsdam e.V., Abt. Schach
25. 1997 Yankelevich,Lev 2160 2127 SG Trier
26. 1997 Kvetny,Mark 2153 2155 Stuttgarter SF 1879
27. 1994 Frischmann,Rick 2151 2070 SC Caissa Schwarzenbach
28. WFM 1996 Osmanodja,Filiz 2150 2131 USV TU Dresden
29. 1996 Noe,Christopher 2149 2059 SC Eppingen
30. 1996 Möhn,Hans 2141 2106 SC 1911 Großröhrsdorf
31. 1994 Schindlbeck,Tobias 2132 1969 FC Ergolding 1932 e.V.
32. 1995 Hampel,Felix 2128 2093 SK Lister Turm
33. 1997 Koop,Thorben 2124 2137 SV Lingen
34. 1996 Bauer,Andreas 2121 2152 SC Emmendingen 1937 e.V.
35. 1994 Müller,Tobias 2118 2138 SK Marmstorf GW Harburg
36. 1996 Stanau,Guido 2118 2091 Koenigsspr.SC.1984 e.V.
37. 1994 Schulz,Anja 2116 2120 Muldental Wilkau-Haßlau
38. 1994 Hahn,Markus 2113 2148 SV CAISSA e. V. Kassel
39. 1998 Grigorian,Spartak 2112 2088 SK Wildeshausen
40. 1996 Stahnecker,Ludwig 2109 2104 VfR-SC Koblenz
41. 1994 Wittke,Rene 2099 2090 Schachfreunde Lieme e.V.
42. 1995 Tran,Duc Cuong 2096 2060 LSV Turm Lippstadt
43. 1997 Tennert,Simon 2096 2068 SVG Salzgitter e.V.
44. 1995 Kaulich,Philipp Theodor 2094 2018 SK Bebenhausen 1992
45. 1994 Cremer,Jan Paul 2087 2089 Schachpinguine Berlin e.V.
46. 1997 Peil,Christoph 2084 2007 ESV Nickelhütte Aue
47. 1996 Moritz,Aron 2077 2104 SV Empor Berlin e.V.
48. 1994 Cofman,Veaceslav 2076 2045 Karlsruher SF 1853
49. 1994 Löwe,Lennard 2076 2069 SK Lister Turm
50. 1994 Kropman,Alexei 2074 2068 TuS Makkabi Berlin e.V.
51. 1995 Neumair,Jerome 2072 2073 PSV Hannover
52. 1995 Will,Dominik 2071 2085 SC Bad Nauheim
53. 1994 Rafayevych,Vilen 2067 2087 SG Aufbau Elbe Magdeburg
54. 1995 Faerber,Eric 2063 2064 SGem Vaihingen-Rohr
55. 1997 Xu,Xianliang 2062 2033 Schachgemeinschaft Porz e.V.
56. 1995 Eigemann,Julian 2054 1916 Schachgemeinschaft Porz e.V.
57. 1994 Stukenbrok,Nils 2051 2121 Schachverein Barntrup 1976
58. 1996 Carmesin,Matthias 2051 1977 Stader SV
59. 1997 Töws,Manuel 2049 2039 BG Buchen
60. 1994 Wolf,Christoph 2049 2065 SC Neukloster
61. 1996 Grötzbach,Julian 2045 2001 Hamburger SK von 1830 eV
62. 1994 Cebulla,Konstantin 2045 1977 Schachverein Dinslaken 1923 e.V.
63. 1996 Von Malottki,Robin 2044 2031 SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V
64. 1997 Schuhmacher,Jakob 2043 1946 BG Buchen
65. 1995 Kügel,Tobias 2042 2074 Delmenhorster SK V 1931
66. 1996 Powierski,Emil 2042 2058 Elmshorner SC von 1896
67. 1997 Lerch,Philipp 2041 2048 SK König Tegel 1949 e.V.
68. 1995 Hötte,Philipp 2038 2008 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V
69. 1995 Pauly,Carlo 2038 2082 Schachgemeinschaft Porz e.V.
70. 1995 Barzen,Pascal 2036 2015 SG Reil-Kinheim
71. 1995 Becker,Matthias 2036 1964 SC 1975 Paimar
72. 1999 Baskin,Robert 2034 2036 SAbt TuS Makkabi Ffm
73. 1996 Florstedt,Johannes 2033 2093 Godesberger Schachklub 1929 e.V.
74. 1996 Gibicar,Danijel 2030 2072 SK Bebenhausen 1992
75. 1997 Hecht,Carsten 2028 2049 Schachklub Blauer Springer Pader
76. 1996 Hacker,Jonas 2028 1884 SG Büchenbach/Roth e.V.
77. 1995 Opitz,Benjamin 2027 FIDE TSV Bindlach Aktionär-Schachabte
78. 1995 Sarchisov,Slavik 2026 2091 OSG Baden-Baden
79. 1995 Thumulka,Patrick 2026 1994 SG Oesede-Georgsmarienhütte
80. 1997 Kramer,Julian 2026 2012 Hamburger SK von 1830 eV
81. 1997 Oehne,Timo 2021 1901 SV Lingen

Seitenaufbau in: 0.007960 Sekunden.