Oberpfälzer DWZ Rangliste
| Pl. |
Titel |
Geb.- jahr |
Name |
letzte Ausw. |
DWZ- Index |
Elo |
Verein |
| 1. | | | Heika,Martin | 21/11 | 2335 | 2400 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 2. | FM | | Kreuzer,Martin,Prof. Dr. | 14/11 | 2335 | 2325 | SK Kelheim 1920 |
| 3. | | | Speckner,Roland | 21/11 | 2306 | 2341 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 4. | | | Loos,Roland | 21/11 | 2303 | 2313 | TSV Wacker Neutraubling |
| 5. | FM | | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 34/11 | 2280 | 2319 | TSV Wacker Neutraubling |
| 6. | | 1982 | Hitzler,Philipp | 21/11 | 2274 | 2282 | TSV Wacker Neutraubling |
| 7. | | 1990 | Gegenfurtner,Jürgen | 40/11 | 2262 | 2214 | TSV Wacker Neutraubling |
| 8. | FM | | Lumper,Thomas | 19/10 | 2242 | 2315 | SC Eulenspiegel Regensb. |
| 9. | | | Gießmann,Stephan | 34/11 | 2232 | 2251 | SK Kelheim 1920 |
| 10. | | 1989 | Schmid,Roland | 34/11 | 2226 | 2237 | TSV Wacker Neutraubling |
| 11. | FM | | Barth,Norbert,Dr. | 30/11 | 2209 | 2277 | SK Schwandorf |
| 12. | | 1982 | Wutz,Christoph | 14/11 | 2203 | 2206 | TSV Wacker Neutraubling |
| 13. | | | Jell,Klaus | 14/11 | 2195 | 2234 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 14. | GM | | Shalnev,Nikolai | 25/11 | 2193 | 2338 | SC Eulenspiegel Regensb. |
| 15. | | | Werner,Claus | 25/11 | 2183 | 2228 | TSV Wacker Neutraubling |
| 16. | | | Kampmann,Lutz | 14/11 | 2182 | | SG Siemens Amberg |
| 17. | FM | | Grabert,Ralf | 14/11 | 2181 | 2254 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 18. | FM | | Rother,Christoph | 16/11 | 2169 | 2240 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 19. | | | Appel,Helmut | 14/11 | 2166 | 2212 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 20. | | 1983 | Ewald,Alexander | 16/07 | 2164 | 2236 | TSV Dietfurt/Altm. e.V. |
| 21. | | | Mühlbauer,Andreas | 22/11 | 2148 | 2142 | SC Bad Kötzting e.V. |
| 22. | | 1992 | Laubert,Johannes | 30/11 | 2141 | 2082 | SC Windischeschenbach |
| 23. | | | Eichenseer,Fritz | 16/08 | 2133 | 2229 | SK Kelheim 1920 |
| 24. | | | Hilge,Andreas | 22/11 | 2113 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 25. | | | Schmahl,Stephan | 14/10 | 2099 | 2163 | TSV Wacker Neutraubling |
| 26. | | | Kreuzer,Gerhard | 14/10 | 2097 | 2214 | SK Kelheim 1920 |
| 27. | | 1990 | Fuhrmann,Max | 34/11 | 2096 | 2158 | SK Kelheim 1920 |
| 28. | | | Jauernig,Udo | 14/11 | 2092 | 2182 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 29. | | | Klimpel,Thomas | 21/11 | 2090 | 2154 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 30. | | | Kreuzer,Helmut | 28/11 | 2090 | 2132 | SK Kelheim 1920 |
| 31. | | | Heumann,Joern | 14/11 | 2085 | 2124 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 32. | | | Zauner,Josef | 14/11 | 2082 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 33. | | | Mühling,Werner | 14/11 | 2080 | 2143 | SK Schwandorf |
| 34. | | | Müller,Christian | 21/11 | 2078 | 2176 | SC Windischeschenbach |
| 35. | | | Jehl,Günter | 14/11 | 2078 | 2194 | SK Schwandorf |
| 36. | | | Paerr,Manfred | 21/11 | 2072 | 2138 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 37. | | | Boca,Harald | 13/09 | 2066 | 2162 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 38. | | | Seidl,Jürgen,Dr. | 14/11 | 2064 | 2170 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 39. | | | Strobel,Christian | 14/11 | 2060 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 40. | | | Kanewski,Josef | 14/11 | 2060 | 1991 | Schachklub Weiden 1907 |
| 41. | | | Luft,Josef | 14/11 | 2056 | | DJK-Regensburg Nord e.V. |
| 42. | | | Achhammer,Alois | 21/11 | 2056 | FIDE | FC Mintraching |
| 43. | | | Däubler,Heinrich | 34/11 | 2054 | 2152 | SG Siemens Amberg |
| 44. | | | Maurer,Christian | 36/11 | 2053 | 2037 | SK Kelheim 1920 |
| 45. | | | Obermeier,Edi | 14/11 | 2050 | FIDE | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 46. | | | Stöckl,Stephan | 37/11 | 2045 | 2149 | SK Schwandorf |
| 47. | | | Frieser,Klaus | 14/11 | 2045 | 2151 | SK Kelheim 1920 |
| 48. | | | Langensteiner,Matthias,Dr. | 37/11 | 2036 | 2059 | TSV Wacker Neutraubling |
| 49. | | | Süßmann,Peter | 21/11 | 2032 | | 1.FC Schwarzenfeld e.V. |
| 50. | | | Grünbeck,Andreas | 14/11 | 2028 | | DJK-Regensburg Nord e.V. |
| 51. | | 1992 | Eibl,Maximilian | 29/11 | 2027 | 2113 | SK Kelheim 1920 |
| 52. | | | Koller,Reinhard | 21/11 | 2027 | 2155 | ASV Burglengenfeld SAbt |
| 53. | | | Hofmann,Martin,Dr. | 17/09 | 2021 | FIDE | Schachklub Weiden 1907 |
| 54. | | 1988 | Käck,Ralf | 21/11 | 2018 | 1982 | SC Windischeschenbach |
| 55. | | | Bergthaller,Christian | 28/11 | 2018 | | Regensb. Turnerschaft |
| 56. | | | Koch,Thomas | 21/11 | 2018 | | T.u.Sportgem.Laaber e.V. |
| 57. | | 1983 | Tassell,Pierre | 21/11 | 2018 | 2038 | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 58. | | 1987 | Poysti,Nathanael | 17/08 | 2015 | 2019 | Sportclub Sinzing e.V. |
| 59. | | | Zant,Jürgen | 14/11 | 2014 | 1978 | SC Windischeschenbach |
| 60. | | | Ulbricht,Holger | 14/11 | 2014 | | Schachclub Hirschau |
| 61. | | | Rösch,Gerald | 21/11 | 2009 | | SG Siemens Amberg |
| 62. | | 1997 | Ott,Florian | 44/11 | 2007 | 1958 | SG Siemens Amberg |
| 63. | | | Franz,Gerhard | 33/11 | 2000 | 2100 | SG Siemens Amberg |
| 64. | | | Maurer,Heinrich | 34/11 | 1999 | 2147 | SK Kelheim 1920 |
| 65. | | 1989 | Krementschutzkij,Eduard | 19/10 | 1999 | 1942 | Regensb. Turnerschaft |
| 66. | | | Oppl,Manfred | 17/08 | 1998 | | SC Windischeschenbach |
| 67. | | | Depner,Daniel | 14/11 | 1998 | | TSV Wacker Neutraubling |
| 68. | | | Dietrich,Reinhard | 21/11 | 1997 | 2104 | TSV Wacker Neutraubling |
| 69. | | | Stein,Isjaslaw | 14/11 | 1997 | FIDE | Schachklub Weiden 1907 |
| 70. | | | Moroz,Grigorij | 14/11 | 1994 | 2063 | Schachklub Weiden 1907 |
| 71. | | | Reindl,Wolfgang | 21/11 | 1991 | | SG Siemens Amberg |
| 72. | | | Kammer,Christoph | 41/11 | 1989 | 2024 | TSV Nittenau |
| 73. | | | Schön,Rudolf | 44/11 | 1987 | 2026 | SC Windischeschenbach |
| 74. | | | Zinkl,Andreas,Dr. | 21/11 | 1987 | 2136 | TSV Oberviechtach |
| 75. | | | Steibl,Hans-Dieter,Dr. | 14/11 | 1986 | | SK Kelheim 1920 |
| 76. | | 1982 | Obermeier,Daniel | 14/11 | 1982 | | Schachfreunde Tegernheim |
| 77. | | | Wilschke,Dieter | 21/11 | 1979 | | TSV 1880 Schwandorf |
| 78. | | 1994 | Eichinger,Christoph | 34/11 | 1976 | 1977 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 79. | | | Born,Reiner | 14/11 | 1972 | | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 80. | | | Bunk,Wolfgang | 19/10 | 1965 | | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 81. | | 1982 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 30/11 | 1963 | 2119 | SG Siemens Amberg |
| 82. | | | Berisha,Shpend | 24/11 | 1963 | 2030 | Schachfreunde Roding |
| 83. | | | Macht,Manfred | 19/10 | 1963 | | SC Furth im W./Waldmünch |
| 84. | | | Steppuhn,Thomas | 40/11 | 1961 | 2039 | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 85. | | 1989 | Grafl,Pascal | 14/11 | 1960 | 1965 | SK Kelheim 1920 |
| 86. | | 1983 | Neubauer,Martin | 21/11 | 1959 | FIDE | SF Luhe-Wildenau e.V. |
| 87. | | 1989 | Baumer,Andreas | 14/11 | 1956 | 1985 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 88. | | 1985 | Dirmeier,Carolin | 25/11 | 1954 | 2055 | TSV Wacker Neutraubling |
| 89. | | | Kappl,Peter | 14/11 | 1949 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 90. | | | Diek,Heinrich | 19/10 | 1947 | 2270 | SK Kelheim 1920 |
| 91. | | 1991 | Behrens,Kai | 16/11 | 1946 | 2027 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 92. | | 1984 | Dirmeier,Matthias | 14/11 | 1945 | 2002 | SK Schwandorf |
| 93. | | | Renner,Manfred | 14/11 | 1943 | | SK Kelheim 1920 |
| 94. | | | Blöderl,Alfred | 14/11 | 1943 | 2014 | SC Windischeschenbach |
| 95. | | | Moritz,Udo | 21/11 | 1941 | | 1.FC Schwarzenfeld e.V. |
| 96. | | | Muehlbauer,Peter | 22/11 | 1939 | | SC Furth im W./Waldmünch |
| 97. | | | Heil,Dietmar,Dr. | 21/11 | 1939 | FIDE | TSV Wacker Neutraubling |
| 98. | | | Grünbauer,René | 14/11 | 1937 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 99. | | | Kern,Ludwig | 14/11 | 1936 | FIDE | SC Bad Kötzting e.V. |
| 100. | | | Troidl,Thomas,Dr. | 44/11 | 1932 | 1981 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 101. | | | Paskuy,Werner | 14/11 | 1928 | | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 102. | | | Liess,Marcus | 16/11 | 1927 | FIDE | Regensb. Turnerschaft |
| 103. | | 1990 | Kues,Manuel | 22/11 | 1926 | 1994 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 104. | | | Hirsch,Christian | 14/11 | 1926 | | Schachclub Haselmühl |
| 105. | | | Wittmann,Guenter | 14/11 | 1925 | | SC Eulenspiegel Regensb. |
| 106. | | 1985 | Zimmermann,Andre | 14/11 | 1923 | 2099 | SC Windischeschenbach |
| 107. | | 1987 | Singer,Michael | 14/11 | 1922 | 1924 | SK Kelheim 1920 |
| 108. | | | Ulbricht,Tobias | 14/11 | 1921 | | Schachclub Hirschau |
| 109. | | 1988 | Mühlbauer,Gerhard | 22/11 | 1917 | 2065 | SC Bad Kötzting e.V. |
| 110. | | | Weigert,Wilhelm | 40/11 | 1913 | 2031 | SK Kelheim 1920 |
| 111. | | | Frei,Andreas | 14/11 | 1912 | | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 112. | | | Lichtenegger,Diana | 27/11 | 1911 | 2069 | Schachfreunde Tegernheim |
| 113. | | | Simmerl,Stefan | 30/11 | 1911 | 1949 | SC Windischeschenbach |
| 114. | | | Ludwig,Franz | 16/11 | 1910 | 2074 | SC Eulenspiegel Regensb. |
| 115. | | | Fischer,Ernst | 14/11 | 1909 | 2095 | Schachklub Weiden 1907 |
| 116. | | 1984 | Mauerer,Ferdinand | 22/11 | 1908 | 2118 | SC Furth im W./Waldmünch |
| 117. | | | Petrat,Erwin | 19/10 | 1908 | | ASV Burglengenfeld SAbt |
| 118. | | 1994 | Restorff,Felix | 34/11 | 1906 | FIDE | Schachfreunde Tegernheim |
| 119. | | | Paar,Johannes | 37/11 | 1903 | 2006 | SK Schwandorf |
| 120. | | | Lautner,Juergen | 14/11 | 1903 | 1932 | 1.FC Schwarzenfeld e.V. |
| 121. | | | Baur,Stephan | 14/11 | 1902 | | SK Kelheim 1920 |
| 122. | | | Angerer,Martin | 14/11 | 1898 | | Schachklub Weiden 1907 |
Seitenaufbau in: 0.002562 Sekunden.