Oberpfälzer DWZ Rangliste U18
| Pl. |
Titel |
Geb.- jahr |
Name |
letzte Ausw. |
DWZ- Index |
Elo |
Verein |
| 1. | | 1997 | Ott,Florian | 44/11 | 2007 | 1958 | SG Siemens Amberg |
| 2. | | 1994 | Eichinger,Christoph | 34/11 | 1976 | 1977 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 3. | | 1994 | Restorff,Felix | 34/11 | 1906 | FIDE | Schachfreunde Tegernheim |
| 4. | | 1994 | Melcher,Matthias | 37/11 | 1895 | 1903 | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 5. | | 1994 | Blodig,Constantin | 44/11 | 1853 | 1926 | TSV Dietfurt/Altm. e.V. |
| 6. | | 1994 | Zhou,Wile | 29/11 | 1820 | 1903 | SK Kelheim 1920 |
| 7. | | 1994 | Stöckl,Patrick | 21/11 | 1756 | | TSV Dietfurt/Altm. e.V. |
| 8. | | 1996 | Kaiser,Dominik | 37/11 | 1724 | FIDE | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 9. | | 1994 | Arnold,Sebastian | 37/11 | 1690 | FIDE | SK Kelheim 1920 |
| 10. | | 1994 | Karl,Christian | 37/11 | 1662 | | SK Kelheim 1920 |
| 11. | | 2000 | Oberhofer,Cédric | 44/11 | 1658 | 1779 | SC Bavaria Regensb.1881 |
| 12. | | 1996 | Haller,Karl | 27/11 | 1602 | FIDE | SG Siemens Amberg |
| 13. | | 1995 | Askri,Samir | 40/11 | 1573 | 1815 | SG Siemens Amberg |
| 14. | | 1995 | Täschner,Simon | 27/11 | 1558 | | SG Siemens Amberg |
| 15. | | 1994 | Lex,Alexander | 14/11 | 1520 | | TSV Nittenau |
| 16. | | 1994 | Schmid,Alexander | 30/11 | 1503 | | Sportclub Sinzing e.V. |
| 17. | | 1996 | Oberberger,Karl | 16/11 | 1503 | | SC Bad Kötzting e.V. |
| 18. | | 1999 | Ziemann,Ulrich | 17/11 | 1458 | | SC Bad Kötzting e.V. |
| 19. | | 1994 | Dötterl,Michael | 19/10 | 1456 | | Schachclub Haselmühl |
| 20. | | 1996 | Zwetz,Jasmin | 29/11 | 1441 | FIDE | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 21. | | 1997 | Eckl,Ferdinand | 26/11 | 1425 | FIDE | SG Siemens Amberg |
| 22. | | 1995 | Rank,Andreas | 18/11 | 1424 | FIDE | SK Kelheim 1920 |
| 23. | | 1996 | Zenkner,Andreas | 14/11 | 1403 | | TSV 1880 Schwandorf |
| 24. | | 1994 | Rank,Matthias | 14/11 | 1312 | | SK Kelheim 1920 |
| 25. | | 1995 | Klinkhammer,Christopher | 21/11 | 1311 | FIDE | SG Siemens Amberg |
Seitenaufbau in: 0.001111 Sekunden.